| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408498 | 13 | 小 单 | |||
| 3408497 | 03:50 | 1+3+3=07 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408496 | 03:46 | 4+5+4=13 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3408495 | 03:43 | 2+9+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3408494 | 03:39 | 2+8+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408493 | 03:36 | 8+2+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408492 | 03:32 | 6+9+4=19 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3408491 | 03:29 | 2+6+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408490 | 03:25 | 9+0+1=10 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3408489 | 03:22 | 0+5+1=06 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3408488 | 03:18 | 2+4+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408487 | 03:15 | 9+2+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408486 | 03:11 | 8+3+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408485 | 03:08 | 7+4+4=15 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3408484 | 03:04 | 8+3+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3408483 | 03:01 | 7+9+8=24 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408497 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408496 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408495 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408494 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408493 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408492 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408491 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408490 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408489 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408488 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408487 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408486 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408485 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408484 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408483 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3408482 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408481 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408480 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408479 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408478 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408477 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408476 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408475 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408474 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408473 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408472 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408471 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408470 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408469 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408468 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408466 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408465 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408464 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3408463 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408462 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408461 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408460 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408459 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408458 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408457 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408456 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408455 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408454 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408453 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408452 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408451 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408450 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408449 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408448 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,07共开16次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 07后开出22 11 20 07 22 17 20 17 12 19 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。